『三国志グローバル』の軍務施設の情報をまとめた記事です。施設の効果と強化に必要な資源を一覧にしています。
軍務の施設の開放レベル
開放レベル | 開放できる施設 |
---|---|
議政殿Lv1 | 兵営★ |
議政殿Lv2 | 徴兵所 |
議政殿Lv3 | 兵法-武★ | 兵法-謀★ | 兵法-防★ |
議政殿Lv4 | 将星壇★ |
議政殿Lv5 | 魏陣強化★ | 蜀陣強化★ | 呉陣強化★ |
議政殿Lv6 | 群陣強化★ | 三勢強化★ |
議政殿Lv7 | 兵力★ | 統御★ |
議政殿Lv8 | 盾兵強化★ | 騎兵強化★ |
議政殿Lv9 | 弓兵強化★ | 槍兵強化★ | 器械強化★ |
議政殿Lv10 | 封禅台★ |
データが集まっているものについては★マークを付けています。
兵営★
「兵営」は配置可能な部隊の上限をアップさせる施設。上限までレベルアップをすれば、最大5部隊まで組むことが可能になります。
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+1 | – | – | – | – |
+2 | – | – | – | – |
+3 | 08:00 | 7200 | 7200 | 9600 |
+4 | 08:00:00 | 24000 | 24000 | 32000 |
+5 | 16:00:00 | 54000 | 54000 | 72000 |
徴兵所
「徴兵所」は予備兵の上限をアップする施設。レベルを上げることで予備兵上限と徴兵に必要な時間が減ります。
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+2000 徴兵時間-20% | 10:00 | 2000 | 2000 | 2000 |
+4000 徴兵時間-25% | 30:00 | 7500 | 7500 | 7500 |
+6000 徴兵時間-?% | 01:00:00 | 15000 | 15000 | 15000 |
+8000 徴兵時間-?% | 02:00:00 | 30000 | 30000 | 30000 |
+10000 徴兵時間-55% | 08:00:00 | 45000 | 45000 | 45000 |
+12500 徴兵時間-62% | 12:00:00 | 80000 | 80000 | 80000 |
+15000 徴兵時間-68% | 24:00:00 | 120000 | 120000 | 120000 |
+17500 徴兵時間-72% | 30:00:00 | 180000 | 180000 | 180000 |
+20000 徴兵時間-75% | 36:00:00 | 270000 | 270000 | 270000 |
+23000 徴兵時間-80% | 40:00:00 | 390000 | 390000 | 390000 |
+26000 徴兵時間-81% | 45:20:00 | 490000 | 490000 | 490000 |
+30000 徴兵時間-83% | 50:20:00 | 592000 | 592000 | 592000 |
+33000 徴兵時間-85% | 55:20:00 | 700000 | 700000 | 700000 |
+36000 徴兵時間-85% | 60:20:00 | 806000 | 806000 | 806000 |
+39000 徴兵時間-85% | ? | ? | ? | ? |
+42000 徴兵時間-85% | 70:20:00 | 1020000 | 1020000 | 1020000 |
+45000 徴兵時間-85% | 75:20:00 | 1150000 | 1150000 | 1150000 |
+48000 徴兵時間-85% | 80:20:00 | 1250000 | 1250000 | 1250000 |
+51000 徴兵時間-85% | 85:20:00 | 1330000 | 1330000 | 1330000 |
+55000 徴兵時間-85% | 90:20:00 | 1435000 | 1435000 | 1435000 |
兵法-武★
「兵法-武」は部隊武将の武力をアップさせる施設。Lv11以降はシーズン2以降に開放されます。
Lv10開放:武将の武力与ダメージが2%アップ
Lv20開放:武将の武力与ダメージが5%アップ
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+2 | 01:00 | 400 | 800 | 800 |
+4 | 05:00 | 1400 | 2800 | 2800 |
+6 | 30:00 | 2400 | 4800 | 4800 |
+8 | 01:00:00 | 2800 | 5600 | 5600 |
+10 | 02:00:00 | 4800 | 9600 | 9600 |
+12 | 04:00:00 | 9600 | 19200 | 19200 |
+14 | 06:00:00 | 14400 | 28800 | 28800 |
+16 | 08:00:00 | 22000 | 44000 | 22000 |
+18 | 16:00:00 | 29600 | 59200 | 29600 |
+20 | 20:00:00 | 37200 | 74400 | 37200 |
+22 | 24:00:00 | 44800 | 89600 | 44800 |
+24 | 36:00:00 | 52400 | 104800 | 52400 |
+26 | 32:00:00 | 60000 | 120000 | 60000 |
+28 | 36:00:00 | 67600 | 135200 | 135200 |
+30 | 40:00:00 | 75200 | 150400 | 150400 |
+32 | 44:00:00 | 82800 | 165600 | 165600 |
+34 | 48:00:00 | 90400 | 180800 | 180800 |
+36 | 52:00:00 | 98000 | 196000 | 196000 |
+38 | 56:00:00 | 105600 | 211200 | 211200 |
+40 | 60:00:00 | 113200 | 226400 | 226400 |
兵法-謀★
「兵法-謀」は部隊武将の知力をアップさせる施設。Lv11以降はシーズン2以降に開放されます。
Lv10開放:武将の謀略与ダメージが2%アップ
Lv20開放:武将の謀略与ダメージが5%アップ
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+2 | 01:00 | 800 | 800 | 800 |
+4 | 05:00 | 2800 | 2800 | 2800 |
+6 | 30:00 | 4800 | 4800 | 4800 |
+8 | 01:00:00 | 5600 | 5600 | 5600 |
+10 | 02:00:00 | 9600 | 9600 | 9600 |
+12 | 04:00:00 | 19200 | 19200 | 19200 |
+14 | 06:00:00 | 28800 | 28800 | 28800 |
+16 | 08:00:00 | 44000 | 44000 | 44000 |
+18 | 16:00:00 | 59200 | 59200 | 59200 |
+20 | 20:00:00 | 74400 | 74400 | 74400 |
+22 | 24:00:00 | 89600 | 89600 | 89600 |
+24 | 36:00:00 | 104800 | 104800 | 104800 |
+26 | 32:00:00 | 120000 | 120000 | 120000 |
+28 | 36:00:00 | 135200 | 135200 | 135200 |
+30 | 40:00:00 | 150400 | 150400 | 150400 |
+32 | 44:00:00 | 165600 | 165600 | 165600 |
+34 | 48:00:00 | 180800 | 180800 | 180800 |
+36 | 52:00:00 | 196000 | 196000 | 196000 |
+38 | 56:00:00 | 211200 | 211200 | 211200 |
+40 | 60:00:00 | 226400 | 226400 | 226400 |
兵法-防★
「兵法-防」は部隊武将の統率をアップさせる施設。Lv11以降はシーズン2以降に開放されます。
Lv10開放:武将の被ダメージが2%ダウン
Lv20開放:武将の被ダメージが5%ダウン
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+2 | 01:00 | 800 | 400 | 800 |
+4 | 05:00 | 2800 | 1400 | 2800 |
+6 | 30:00 | 4800 | 2400 | 4800 |
+8 | 01:00:00 | 5600 | 2800 | 5600 |
+10 | 02:00:00 | 9600 | 4800 | 9600 |
+12 | 04:00:00 | 19200 | 9600 | 19200 |
+14 | 06:00:00 | 28800 | 14400 | 28800 |
+16 | 08:00:00 | 44000 | 22000 | 44000 |
+18 | 16:00:00 | 59200 | 29600 | 59200 |
+20 | 20:00:00 | 74400 | 37200 | 74400 |
+22 | 24:00:00 | 89600 | 44800 | 89600 |
+24 | 36:00:00 | 104800 | 52400 | 104800 |
+26 | 32:00:00 | 120000 | 60000 | 120000 |
+28 | 36:00:00 | 135200 | 67600 | 135200 |
+30 | 40:00:00 | 150400 | 75200 | 150400 |
+32 | 44:00:00 | 165600 | 82800 | 165600 |
+34 | 48:00:00 | 180800 | 90400 | 180800 |
+36 | 52:00:00 | 196000 | 98000 | 196000 |
+38 | 56:00:00 | 211200 | 105600 | 211200 |
+40 | 60:00:00 | 226400 | 113200 | 226400 |
将星壇★
「将星壇」は配置可能になる右軍数が増える施設。右軍が増えることで3部隊編成が可能になります。
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+1 | 15:00 | 6000 | 6000 | 8000 |
+2 | 04:00:00 | 24000 | 24000 | 32000 |
+3 | 08:00:00 | 54000 | 54000 | 72000 |
+4 | 16:00:00 | 144000 | 144000 | 192000 |
+5 | 32:00:00 | 216000 | 216000 | 288000 |
魏陣強化★
「魏陣強化」は部隊出陣の3人の魏将が属性アップする施設。
Lv10開放:魏武将の獲得経験値が10%アップ
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+1% | 00:10:00 | 6000 | 6000 | 8000 |
+2% | 00:30:00 | 12000 | 12000 | 16000 |
+3% | 01:00:00 | 18000 | 18000 | 24000 |
+4% | 02:00:00 | 24000 | 24000 | 32000 |
+5% | 03:00:00 | 30000 | 30000 | 40000 |
+6% | 04:00:00 | 60000 | 60000 | 80000 |
+7% | 06:00:00 | 80000 | 80000 | 120000 |
+8% | 08:00:00 | 96000 | 96000 | 160000 |
+9% | 10:00:00 | 120000 | 120000 | 320000 |
+10% | 12:00:00 | 150000 | 150000 | 480000 |
蜀陣強化★
「蜀陣強化」は部隊出陣の3人の蜀将が属性アップする施設。
Lv10開放:蜀武将の獲得経験値が10%アップ
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+1% | 00:10:00 | 6000 | 6000 | 8000 |
+2% | 00:30:00 | 12000 | 12000 | 16000 |
+3% | 01:00:00 | 18000 | 18000 | 24000 |
+4% | 02:00:00 | 24000 | 24000 | 32000 |
+5% | 03:00:00 | 30000 | 30000 | 40000 |
+6% | 04:00:00 | 60000 | 60000 | 80000 |
+7% | 06:00:00 | 80000 | 80000 | 120000 |
+8% | 08:00:00 | 96000 | 96000 | 160000 |
+9% | 10:00:00 | 120000 | 120000 | 320000 |
+10% | 12:00:00 | 150000 | 150000 | 480000 |
呉陣強化★
「呉陣強化」は部隊出陣の3人の呉将が属性アップする施設。
Lv10開放:呉武将の獲得経験値が10%アップ
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+1% | 00:10:00 | 6000 | 6000 | 8000 |
+2% | 00:30:00 | 12000 | 12000 | 16000 |
+3% | 01:00:00 | 18000 | 18000 | 24000 |
+4% | 02:00:00 | 24000 | 24000 | 32000 |
+5% | 03:00:00 | 30000 | 30000 | 40000 |
+6% | 04:00:00 | 60000 | 60000 | 80000 |
+7% | 06:00:00 | 80000 | 80000 | 120000 |
+8% | 08:00:00 | 96000 | 96000 | 160000 |
+9% | 10:00:00 | 120000 | 120000 | 320000 |
+10% | 12:00:00 | 150000 | 150000 | 480000 |
群陣強化★
「群陣強化」は部隊出陣の3人の群将が属性アップする施設。
Lv10開放:群武将の獲得経験値が10%アップ
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+1% | 00:10:00 | 6000 | 6000 | 8000 |
+2% | 00:30:00 | 12000 | 12000 | 16000 |
+3% | 01:00:00 | 18000 | 18000 | 24000 |
+4% | 02:00:00 | 24000 | 24000 | 32000 |
+5% | 03:00:00 | 30000 | 30000 | 40000 |
+6% | 04:00:00 | 60000 | 60000 | 80000 |
+7% | 06:00:00 | 80000 | 80000 | 120000 |
+8% | 08:00:00 | 96000 | 96000 | 160000 |
+9% | 10:00:00 | 120000 | 120000 | 320000 |
+10% | 12:00:00 | 150000 | 150000 | 480000 |
三勢強化★
三勢強化は部隊出陣の3人の異なる陣営の武将が属性アップする施設。単陣営と比べ属性アップ量は少ないことに注意が必要です。※シーズン2以降解放施設
Lv10開放:三勢武将の獲得経験値が10%アップ
属性 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+0.5% | 00:10:00 | 6000 | 6000 | 8000 |
+1% | 00:30:00 | 12000 | 12000 | 16000 |
+1.5% | 01:00:00 | 18000 | 18000 | 24000 |
+2% | 02:00:00 | 24000 | 24000 | 32000 |
+2.5% | 03:00:00 | 30000 | 30000 | 40000 |
+3% | 04:00:00 | 60000 | 60000 | 80000 |
+3.5% | 06:00:00 | 80000 | 80000 | 120000 |
+4% | 08:00:00 | 96000 | 96000 | 160000 |
+4.5% | 10:00:00 | 120000 | 120000 | 320000 |
+5% | 12:00:00 | 150000 | 150000 | 480000 |
兵力★
「兵力」は兵士引率数がアップする施設。兵力が増えると回復量や与ダメが増え部隊は一気に強くなります。
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+200 | 02:00:00 | 20000 | 20000 | 40000 |
+400 | 03:00:00 | 22500 | 22500 | 45000 |
+600 | 04:00:00 | 25000 | 25000 | 50000 |
+800 | 05:00:00 | 27500 | 27500 | 55000 |
+1000 | 06:00:00 | 30000 | 30000 | 60000 |
+1200 | 07:00:00 | 32500 | 32500 | 65000 |
+1400 | 08:00:00 | 35000 | 35000 | 70000 |
+1600 | 09:00:00 | 37500 | 37500 | 75000 |
+1800 | 10:00:00 | 42500 | 42500 | 85000 |
+2000 | 11:00:00 | 47500 | 47500 | 95000 |
+2300 | 12:00:00 | 50000 | 50000 | 100000 |
+2400 | 14:00:00 | 52500 | 52500 | 105000 |
+2900 | 16:00:00 | 55000 | 55000 | 110000 |
+3200 | 18:00:00 | 90000 | 90000 | 180000 |
+3500 | 20:00:00 | 130000 | 130000 | 260000 |
+3800 | 22:00:00 | 187500 | 187500 | 375000 |
+4100 | 26:00:00 | 250000 | 250000 | 500000 |
+4400 | 30:00:00 | 305000 | 305000 | 610000 |
+4700 | 36:00:00 | 360000 | 360000 | 720000 |
+5000 | 42:00:00 | 415000 | 415000 | 830000 |
統御★
「統御」は統御値の上限をアップする施設。施設を強化することで編成コスト上限が上がり、議政殿と合わせることで最大20まで編成することが可能になります。
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+1 | 05:00:00 | 50000 | 50000 | 150000 |
+2 | 15:00:00 | 100000 | 100000 | 300000 |
+3 | 30:00:00 | 300000 | 300000 | 900000 |
盾兵強化★
「盾兵強化」は盾兵部隊の武将の全属性値をアップさせる施設。Lv10まで強化すると以下の効果を追加で得られます。
Lv10開放:盾兵兵力が30%以下の場合、被ダメージが15%ダウン
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+2 | 30:00 | 40000 | 20000 | 40000 |
+4 | 02:00:00 | 64000 | 32000 | 64000 |
+6 | 04:00:00 | 88000 | 44000 | 88000 |
+8 | 06:00:00 | 112000 | 56000 | 112000 |
+10 | 08:00:00 | 140000 | 70000 | 140000 |
+12 | 10:00:00 | 254000 | 127000 | 254000 |
+14 | 12:00:00 | 368000 | 184000 | 368000 |
+16 | 14:00:00 | 480000 | 240000 | 480000 |
+18 | 16:00:00 | 720000 | 360000 | 720000 |
+20 | 18:00:00 | 1440000 | 720000 | 1440000 |
騎兵強化★
「騎兵強化」は騎兵部隊の武将の全属性値をアップさせる施設。Lv10まで強化すると以下の効果を追加で得られます。
Lv10開放:騎兵兵力が90%以上の場合、与ダメージが10%アップ
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+2 | 30:00 | 20000 | 40000 | 40000 |
+4 | 02:00:00 | 32000 | 64000 | 64000 |
+6 | 04:00:00 | 44000 | 88000 | 88000 |
+8 | 06:00:00 | 56000 | 112000 | 112000 |
+10 | 08:00:00 | 70000 | 140000 | 140000 |
+12 | 10:00:00 | 127000 | 254000 | 254000 |
+14 | 12:00:00 | 184000 | 368000 | 368000 |
+16 | 14:00:00 | 240000 | 480000 | 480000 |
+18 | 16:00:00 | 360000 | 720000 | 720000 |
+20 | 18:00:00 | 720000 | 1440000 | 1440000 |
弓兵強化★
「弓兵強化」は弓兵部隊の武将の全属性値をアップさせる施設。Lv10まで強化すると以下の効果を追加で得られます。
Lv10開放:弓兵が通常攻撃を5回かけるたび、ランダムのターゲットに通常攻撃ダメージを1回与える
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+2 | 30:00 | 40000 | 20000 | 40000 |
+4 | 02:00:00 | 64000 | 32000 | 64000 |
+6 | 04:00:00 | 88000 | 44000 | 88000 |
+8 | 06:00:00 | 112000 | 56000 | 112000 |
+10 | 08:00:00 | 140000 | 70000 | 140000 |
+12 | 10:00:00 | 254000 | 127000 | 254000 |
+14 | 12:00:00 | 368000 | 184000 | 368000 |
+16 | 14:00:00 | 480000 | 240000 | 480000 |
+18 | 16:00:00 | 720000 | 360000 | 720000 |
+20 | 18:00:00 | 1440000 | 720000 | 1440000 |
槍兵強化★
「槍兵強化」は槍兵部隊の武将の全属性値をアップさせる施設。Lv10まで強化すると以下の効果を追加で得られます。
Lv10開放:槍兵が初めて敵に接する時、追加ダメージを1回与える
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+2 | 30:00 | 20000 | 40000 | 40000 |
+4 | 02:00:00 | 32000 | 64000 | 64000 |
+6 | 04:00:00 | 44000 | 88000 | 88000 |
+8 | 06:00:00 | 56000 | 112000 | 112000 |
+10 | 08:00:00 | 70000 | 140000 | 140000 |
+12 | 10:00:00 | 127000 | 254000 | 254000 |
+14 | 12:00:00 | 184000 | 368000 | 368000 |
+16 | 14:00:00 | 240000 | 480000 | 480000 |
+18 | 16:00:00 | 360000 | 720000 | 720000 |
+20 | 18:00:00 | 720000 | 1440000 | 1440000 |
器械強化★
「器械強化」は器械部隊の武将の全属性値をアップさせる施設。ほかの部隊強化に比べると消費資源が少なくて済むので、攻城部隊でのランクインを狙う場合は強化しておくのがオススメです。Lv10まで強化すると以下の効果を追加で得られます。
Lv10開放:器械攻城値が50アップ
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+2 | 30:00 | 20000 | 20000 | 20000 |
+4 | 02:00:00 | 32000 | 32000 | 32000 |
+6 | 04:00:00 | 44000 | 44000 | 44000 |
+8 | 06:00:00 | 56000 | 56000 | 56000 |
+10 | 08:00:00 | 70000 | 70000 | 70000 |
+12 | 10:00:00 | 127000 | 127000 | 127000 |
+14 | 12:00:00 | 184000 | 184000 | 184000 |
+16 | 14:00:00 | 240000 | 240000 | 240000 |
+18 | 16:00:00 | 360000 | 360000 | 360000 |
+20 | 18:00:00 | 720000 | 720000 | 720000 |
封禅台★
「封禅台」は武将の体力上限をアップさせる効果のある施設。資源に余裕ができたら優先的に上げておくと、中盤以降の行動回数に差がでます。
効果 | 時間 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 |
---|---|---|---|---|
+8 | 05:00:00 | 80000 | 80000 | 160000 |
+16 | 10:00:00 | 160000 | 160000 | 320000 |
+24 | 20:00:00 | 320000 | 320000 | 640000 |
+32 | 30:00:00 | 640000 | 640000 | 1280000 |
+40 | 40:00:00 | 1280000 | 1280000 | 2560000 |