現在プレイ中です。情報がわかり次第追記していきます。
詳しい血統はnetkeiba.comで調べると正確です。
新規追加された種牡馬
Ver1.1.0で新たに追加された種牡馬は30頭です。そのうち国内種牡馬が20頭・海外種牡馬が10頭になります。
横にスクロールできます
名前 | 区別 | 大系統 | 種付料 | 距 | 成 | ダ | 体 | 気 | 実 | 底 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドゥラメンテ | 国内 | Na | 1000万円 | 1800-2400 | 持続 | ○ | C | C | A | A | B |
モーリス | 国内 | Ro | 800万円 | 1400-2000 | 普通 | ○ | B | B | B | A | C |
キタサンブラック | 国内 | Ro | 300万円 | 1800-3000 | 普通 | △ | A | B | B | B | C |
ラブリーデイ | 国内 | Na | 170万円 | 1600-2200 | 普通 | ○ | A | B | C | B | B |
アジアエクスプレス | 国内 | Ne | 150万円 | 1200-1800 | 早熟 | ◎ | B | B | A | C | B |
クリエイターII | 国内 | Ns | 100万円 | 1400-2000 | 普通 | ◎ | B | B | B | C | A |
ディーマジェスティ | 国内 | Ro | 100万円 | 1800-2600 | 普通 | ○ | B | B | C | B | B |
マクフィ | 国内 | Na | 250万円 | 1200-1800 | 早熟 | ○ | B | B | B | A | A |
アメリカンペイトリオット | 国内 | Ne | 150万円 | 1400-1800 | 普通 | △ | B | B | C | B | C |
イスラボニータ | 国内 | Ro | 150万円 | 1400-2000 | 持続 | ○ | B | B | B | B | A |
シルバーステート | 国内 | Ro | 150万円 | 1400-2000 | 持続 | △ | C | B | B | A | A |
ダノンレジェンド | 国内 | Hi | 100万円 | 1200-1600 | 晩成 | ◎ | B | B | B | B | A |
ドレフォン | 国内 | Ne | 300万円 | 1400-1800 | 早熟 | ◎ | B | B | B | B | A |
ビッグアーサー | 国内 | Ns | 100万円 | 1200-1600 | 普通 | △ | B | C | B | B | A |
ミッキーアイル | 国内 | Ro | 250万円 | 1200-1600 | 早熟 | ○ | B | C | B | B | A |
リオンディーズ | 国内 | Na | 300万円 | 1400-2000 | 持続 | ○ | B | B | B | B | B |
エイシンヒカリ | 国内 | Ro | 150万円 | 1600-2000 | 普通 | ○ | B | C | C | B | C |
ディスクリートキャット | 国内 | Ne | 150万円 | 1200-1800 | 早熟 | ◎ | B | B | B | B | B |
ホッコータルマエ | 国内 | Na | 150万円 | 1400-2200 | 普通 | ◎ | A | B | C | B | B |
ロゴタイプ | 国内 | Ne | 80万円 | 1400-1800 | 持続 | △ | B | A | C | B | C |
Constitution | 海外 | Ns | 9億円 | 1600-2200 | 持続 | ○ | B | B | B | B | A |
Ghostzappuer | 海外 | Ne | 9億円 | 1200-2000 | 普通 | ◎ | C | B | A | B | A |
Kingman | 海外 | Ne | 18億円 | 1400-2000 | 持続 | △ | B | B | A | A | B |
Kodiac | 海外 | Ne | 9億円 | 1200-2400 | 普通 | △ | A | B | A | B | A |
Australlia | 海外 | Ne | 3億円 | 1600-2400 | 普通 | △ | B | B | A | B | A |
Lope de Vega | 海外 | Ne | 13億円 | 1400-2000 | 早熟 | △ | B | B | B | B | A |
Munnings | 海外 | Na | 5億円 | 1200-1800 | 持続 | ◎ | B | B | B | B | B |
Paynter | 海外 | Ne | 2億円 | 1600-2200 | 持続 | ◎ | C | B | B | B | B |
Quality Road | 海外 | Na | 15億円 | 1400-2000 | 持続 | ◎ | C | B | A | B | A |
Wootton Bassett | 海外 | Na | 13億円 | 1200-2000 | 早熟 | △ | B | B | B | B | C |
新たに追加された繁殖牝馬
ここ1年の国内外の重症で活躍した競走馬の母馬をモデルにした繁殖牝馬が33頭追加されました。ネーミングはダビスタオリジナルとなりますので、ここではモデル馬と再現配合を紹介していきます。
横にスクロールできます
名前 | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|
アマリン | セリ | モデル馬はメーヴェ。 |
イチメンノナノハナ | セリ | モデル馬はライラックアンドレース。 |
エリチェ | セリ | モデル馬はファイノメナ。 |
オークションレコード | セリ | モデル馬はChristies Treasure。 |
オートミクシス | セリ | モデル馬はデアリングバード。 |
カーンダッカー | セリ | モデル馬はケイティーズハート。 |
カワーイナヤ | セリ | モデル馬はShastye。 |
カンマンボロン | セリ | モデル馬はAnna Salai。 |
グヴィネヴィア | セリ | モデル馬はマイグッドネス。 |
クシスタ | セリ | モデル馬はクロノロジスト。 |
グラシーニャ | セリ | モデル馬はアヴニールセルタン。 |
コンドリュール | セリ | モデル馬はContradict。 |
ザモーメントオブユアラブ | 庭 | モデル馬はベストインザワールド。 |
サンポミチ | 庭 | モデル馬はターフドンナ。 |
シーケンシャルガール | 庭 | モデル馬はCabaret。 |
ジョアニナ | 庭 | モデル馬はGale Force。 |
シリアルホールド | 庭 | モデル馬はセリエンホルデ。 |
ツインコーラス | セリ | モデル馬はアンティフォナ。 |
トゥアラタ | 庭 | モデル馬はGaudeamus。 |
ノーブルウェイ | 庭 | モデル馬はウェイヴェルアベニュー。 |
ヒュプシュ | セリ | モデル馬はマイネテレジア。 |
ブルーフィール | セリ | モデル馬はムードインディゴ。 |
ペッツァート | 庭 | モデル馬はブチコ。 |
ホーリールベル | セリ | モデル馬はハーランズルビー。 |
ホワイトビンジャー | 庭 | モデル馬はシロインジャー。 |
ポンプルムース | セリ | モデル馬はMary’s Follies。 |
マーレアモーレ | セリ | モデル馬はビッシュ。 |
マイリトルファイア | セリ | モデル馬はライフフォーセール。 |
ミーラヤ | セリ | モデル馬はCharlotte Rosina。 |
ミンナネコニナール | 庭 | モデル馬はスピニングワイルドキャット。 |
ユニバースカイ | セリ | モデル馬はコスモチェーロ。 |
ルナシャイン | セリ | モデル馬はムーングロウ。 |
ワンモアラヴ | 庭 | モデル馬はエピックラヴ。 |

