ポケモンSVサンドウィッチ情報を集めました!
『ポケモンSV』のサンドウィッチで使う調味料と効果一覧です。
目次
サンドウィッチの調味料と効果一覧
名前 | 味 | パワー | タイプパワー |
---|---|---|---|
ベリージャム | 甘味: 16 塩味: 4 酸味: 16 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 5 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: -3 おとしものパワー: 12 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: -15 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 4 エスパー: 0 こおり: 4 ドラゴン: 0 あく: 4 フェアリー: 0 |
バター | 甘味: 12 塩味: 12 酸味: 0 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: -3 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 12 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 21 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 2 ゴースト: 2 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
チリソース | 甘味: 8 塩味: 12 酸味: 8 苦味: 0 辛味: 20 うま味: 0 | タマゴパワー: -3 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 12 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 21 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 2 くさ: 2 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
クリームチーズ | 甘味: 12 塩味: 12 酸味: 12 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 5 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: -3 おとしものパワー: 12 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: -15 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 4 ゴースト: 0 はがね: 4 ほのお: 0 みず: 4 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
カレーパウダー | 甘味: 4 塩味: 4 酸味: 4 苦味: 12 辛味: 30 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: -3 ちびちびパワー: 21 そうぐうパワー: 12 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 2 ゴースト: 2 はがね: 2 ほのお: 2 みず: 2 くさ: 2 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ホースラディッシュ | 甘味: 4 塩味: 0 酸味: 0 苦味: 0 辛味: 16 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: -3 ちびちびパワー: 21 そうぐうパワー: 12 | ノーマル: 2 かくとう: 2 ひこう: 2 どく: 2 じめん: 2 いわ: 2 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ケチャップ | 甘味: 8 塩味: 16 酸味: 16 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: -3 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 12 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 21 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 2 どく: 2 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
マーマレード | 甘味: 12 塩味: 4 酸味: 16 苦味: 20 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 5 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: -3 おとしものパワー: 12 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: -15 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 4 ひこう: 0 どく: 4 じめん: 0 いわ: 4 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
マヨネーズ | 甘味: 0 塩味: 8 酸味: 20 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: -3 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 12 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 21 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 2 かくとう: 2 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
マスタード | 甘味: 4 塩味: 8 酸味: 8 苦味: 8 辛味: 16 うま味: 0 | タマゴパワー: -3 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 12 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 21 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 2 いわ: 2 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
オリーブオイル | 甘味: 0 塩味: 0 酸味: 4 苦味: 4 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 5 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: -3 おとしものパワー: 12 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: -15 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 4 はがね: 0 ほのお: 4 みず: 0 くさ: 4 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ピーナッツバター | 甘味: 16 塩味: 12 酸味: 0 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: -3 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 12 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 21 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 2 ほのお: 2 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ペッパー | 甘味: 0 塩味: 4 酸味: 0 苦味: 8 辛味: 16 うま味: 0 | タマゴパワー: -3 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 12 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 21 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 2 ドラゴン: 2 あく: 0 フェアリー: 0 |
ソルト | 甘味: 0 塩味: 20 酸味: 0 苦味: 4 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: -3 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 12 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 21 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 2 エスパー: 2 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ひでん:にがスパイス | 甘味: 0 塩味: 0 酸味: 0 苦味: 500 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 1000 かがやきパワー: 1000 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 250 かくとう: 250 ひこう: 250 どく: 250 じめん: 250 いわ: 250 むし: 250 ゴースト: 250 はがね: 250 ほのお: 250 みず: 250 くさ: 250 でんき: 250 エスパー: 250 こおり: 250 ドラゴン: 250 あく: 250 フェアリー: 250 |
ひでん:からスパイス | 甘味: 0 塩味: 0 酸味: 0 苦味: 0 辛味: 500 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 1000 かがやきパワー: 1000 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 250 かくとう: 250 ひこう: 250 どく: 250 じめん: 250 いわ: 250 むし: 250 ゴースト: 250 はがね: 250 ほのお: 250 みず: 250 くさ: 250 でんき: 250 エスパー: 250 こおり: 250 ドラゴン: 250 あく: 250 フェアリー: 250 |
ひでん:しおスパイス | 甘味: 0 塩味: 500 酸味: 0 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 1000 かがやきパワー: 1000 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 250 かくとう: 250 ひこう: 250 どく: 250 じめん: 250 いわ: 250 むし: 250 ゴースト: 250 はがね: 250 ほのお: 250 みず: 250 くさ: 250 でんき: 250 エスパー: 250 こおり: 250 ドラゴン: 250 あく: 250 フェアリー: 250 |
ひでん:すぱスパイス | 甘味: 0 塩味: 0 酸味: 500 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 1000 かがやきパワー: 1000 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 250 かくとう: 250 ひこう: 250 どく: 250 じめん: 250 いわ: 250 むし: 250 ゴースト: 250 はがね: 250 ほのお: 250 みず: 250 くさ: 250 でんき: 250 エスパー: 250 こおり: 250 ドラゴン: 250 あく: 250 フェアリー: 250 |
ひでん:あまスパイス | 甘味: 500 塩味: 0 酸味: 0 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 1000 かがやきパワー: 1000 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 250 かくとう: 250 ひこう: 250 どく: 250 じめん: 250 いわ: 250 むし: 250 ゴースト: 250 はがね: 250 ほのお: 250 みず: 250 くさ: 250 でんき: 250 エスパー: 250 こおり: 250 ドラゴン: 250 あく: 250 フェアリー: 250 |
ビネガー | 甘味: 4 塩味: 0 酸味: 20 苦味: 4 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 5 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: -3 おとしものパワー: 12 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: -15 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 4 こおり: 0 ドラゴン: 4 あく: 0 フェアリー: 4 |
ワサビソース | 甘味: 4 塩味: 4 酸味: 0 苦味: 0 辛味: 20 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: -3 ちびちびパワー: 21 そうぐうパワー: 12 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 2 エスパー: 2 こおり: 2 ドラゴン: 2 あく: 2 フェアリー: 2 |
ホイップクリーム | 甘味: 20 塩味: 0 酸味: 0 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 5 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: -3 おとしものパワー: 12 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: -15 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 4 かくとう: 0 ひこう: 4 どく: 0 じめん: 4 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ヨーグルト | 甘味: 16 塩味: 0 酸味: 16 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: -3 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 12 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 21 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 2 フェアリー: 2 |
権利表記
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.