ポケモンSVサンドウィッチ情報を集めました!
『ポケモンSV』のサンドウィッチで使う具材の効果一覧です。
目次
サンドウィッチの具材と効果
名前 | 味 | パワー | タイプパワー |
---|---|---|---|
アボカド | 甘味: 3 塩味: 0 酸味: 1 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 6 あく: 0 フェアリー: 0 |
やきチョリソー | 甘味: 0 塩味: 4 酸味: 0 苦味: 2 辛味: 4 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 7 おとしものパワー: -1 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 4 | ノーマル: 12 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 12 じめん: 0 いわ: 0 むし: 12 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 12 みず: 0 くさ: 0 でんき: 12 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 12 あく: 0 フェアリー: 0 |
バジル | 甘味: 0 塩味: 1 酸味: 1 苦味: 4 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 2 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 2 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: -2 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 1 みず: 1 くさ: 1 でんき: 1 エスパー: 1 こおり: 1 ドラゴン: 1 あく: 1 フェアリー: 1 |
カットミニトマト | 甘味: 3 塩味: 0 酸味: 5 苦味: 1 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 6 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ガケガニスティック | 甘味: 4 塩味: 4 酸味: 0 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 6 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
やきベーコン | 甘味: 1 塩味: 5 酸味: 1 苦味: 4 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 6 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
きりみフライ | 甘味: 2 塩味: 3 酸味: 0 苦味: 3 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 21 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 12 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: -3 | ノーマル: 20 かくとう: 0 ひこう: 20 どく: 0 じめん: 20 いわ: 0 むし: 20 ゴースト: 0 はがね: 20 ほのお: 0 みず: 20 くさ: 0 でんき: 20 エスパー: 0 こおり: 20 ドラゴン: 0 あく: 20 フェアリー: 0 |
ハンバーグ | 甘味: 6 塩味: 12 酸味: 0 苦味: 9 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 12 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -3 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 21 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 18 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ハラペーニョ | 甘味: 0 塩味: 0 酸味: 2 苦味: 0 辛味: 5 うま味: 0 | タマゴパワー: 4 ほかくパワー: -1 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 7 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: -5 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 7 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 7 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 7 |
レタス | 甘味: 1 塩味: 0 酸味: 0 苦味: 2 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 6 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ヌードル | 甘味: 0 塩味: 4 酸味: 0 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 21 ちびちびパワー: -3 そうぐうパワー: 12 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 30 じめん: 30 いわ: 30 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 30 エスパー: 30 こおり: 30 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
カットパイン | 甘味: 3 塩味: 0 酸味: 5 苦味: 1 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 4 ほかくパワー: -1 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 7 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: -5 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 7 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 7 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 7 フェアリー: 0 |
ポテトサラダ | 甘味: 2 塩味: 3 酸味: 4 苦味: 1 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 21 ちびちびパワー: -3 そうぐうパワー: 12 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 30 ゴースト: 30 はがね: 30 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 30 あく: 30 フェアリー: 30 |
なまハム | 甘味: 2 塩味: 4 酸味: 1 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 6 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ライス | 甘味: 3 塩味: 0 酸味: 1 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 21 ちびちびパワー: -3 そうぐうパワー: 12 | ノーマル: 30 かくとう: 30 ひこう: 30 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 30 みず: 30 くさ: 30 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ハーブソーセージ | 甘味: 1 塩味: 4 酸味: 0 苦味: 4 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 7 おとしものパワー: -1 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 4 | ノーマル: 0 かくとう: 12 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 12 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 12 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 12 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 12 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 12 フェアリー: 0 |
わぎりリンゴ | 甘味: 4 塩味: 0 酸味: 3 苦味: 1 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 4 ほかくパワー: -1 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 7 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: -5 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 7 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 7 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 7 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
バナナスライス | 甘味: 4 塩味: 0 酸味: 1 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 4 ほかくパワー: -1 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 7 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: -5 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 7 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 7 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 7 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
スライスエッグ | 甘味: 1 塩味: 2 酸味: 0 苦味: 1 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 7 おとしものパワー: -1 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 4 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 12 どく: 0 じめん: 0 いわ: 12 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 12 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 12 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 12 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 12 |
スライスチーズ | 甘味: 1 塩味: 3 酸味: 0 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 2 けいけんちパワー: 2 おとしものパワー: 2 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: -2 | ノーマル: 5 かくとう: 5 ひこう: 5 どく: 5 じめん: 5 いわ: 5 むし: 5 ゴースト: 5 はがね: 5 ほのお: 5 みず: 5 くさ: 5 でんき: 5 エスパー: 5 こおり: 5 ドラゴン: 5 あく: 5 フェアリー: 5 |
キュウリスライス | 甘味: 0 塩味: 0 酸味: 1 苦味: 1 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 6 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
アーリーレッド | 甘味: 3 塩味: 0 酸味: 0 苦味: 1 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 6 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ピーマンスライス | 甘味: 1 塩味: 0 酸味: 1 苦味: 5 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 6 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ハムスライス | 甘味: 1 塩味: 5 酸味: 0 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 6 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
わぎりキウイ | 甘味: 2 塩味: 0 酸味: 5 苦味: 1 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 4 ほかくパワー: -1 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 7 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: -5 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 7 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 7 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 7 あく: 0 フェアリー: 0 |
たまねぎスライス | 甘味: 2 塩味: 0 酸味: 0 苦味: 1 辛味: 3 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 6 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
あかパプリカスライス | 甘味: 1 塩味: 0 酸味: 1 苦味: 3 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 6 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
きパプリカスライス | 甘味: 1 塩味: 0 酸味: 1 苦味: 3 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 6 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
ピクルススライス | 甘味: 1 塩味: 0 酸味: 4 苦味: 2 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 6 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
トマトスライス | 甘味: 2 塩味: 0 酸味: 4 苦味: 1 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 6 |
スモークきりみ | 甘味: 1 塩味: 3 酸味: 2 苦味: 3 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 0 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 6 フェアリー: 0 |
いちごスライス | 甘味: 4 塩味: 0 酸味: 4 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 4 ほかくパワー: -1 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 7 レイドパワー: 0 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: -5 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 0 | ノーマル: 0 かくとう: 7 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 7 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 7 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
トーフ | 甘味: 3 塩味: 0 酸味: 0 苦味: 0 辛味: 0 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 4 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: -1 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: 7 | ノーマル: 6 かくとう: 0 ひこう: 0 どく: 0 じめん: 0 いわ: 0 むし: 0 ゴースト: 0 はがね: 0 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
トルティージャ | 甘味: 3 塩味: 4 酸味: 1 苦味: 3 辛味: 1 うま味: 0 | タマゴパワー: 0 ほかくパワー: 21 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 12 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: -3 | ノーマル: 0 かくとう: 20 ひこう: 0 どく: 20 じめん: 0 いわ: 20 むし: 0 ゴースト: 20 はがね: 0 ほのお: 20 みず: 0 くさ: 20 でんき: 0 エスパー: 20 こおり: 0 ドラゴン: 20 あく: 0 フェアリー: 20 |
クレソン | 甘味: 0 塩味: 1 酸味: 2 苦味: 5 辛味: 1 うま味: 0 | タマゴパワー: 2 ほかくパワー: 0 けいけんちパワー: 0 おとしものパワー: 0 レイドパワー: 2 二つ名パワー: 0 かがやきパワー: 0 でかでかパワー: 0 ちびちびパワー: 0 そうぐうパワー: -2 | ノーマル: 1 かくとう: 1 ひこう: 1 どく: 1 じめん: 1 いわ: 1 むし: 1 ゴースト: 1 はがね: 1 ほのお: 0 みず: 0 くさ: 0 でんき: 0 エスパー: 0 こおり: 0 ドラゴン: 0 あく: 0 フェアリー: 0 |
権利表記
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.